高低温湿热试验箱
一、试验箱介绍:
FLGD-SR高低温湿热试验箱适用于电工、电了产品、航天航空、汽车、家电、通讯、涂料、化工、科研等领域*的测试设备。用于测试各确定电工、电子及其他产品及材料在不同的温度、湿度条件下其耐潮湿、耐干燥的能力。用于测试产品或者整机在高温、低温环境下贮存、运输和使用时的适应性试验。
二、产品特点:
2.1高低温湿热试验箱采用不锈钢内胆、不锈钢外壳,美观且耐用;
2.2独立于主控温系统的超温保护系统,运行更为安全、可靠;
2.3采用触摸屏控制,配合温度模块PID自动控温控湿;
2.4采用无反作用力的平面嵌入式门把手,操作更容易,安全可靠;
2.5配备超温、超压、缺相报警保护系统;
2.6左侧配备直径50mm电缆孔1套、硅胶塞1只;
2.7配置两层样品架(不锈钢方通制作)
三、适用标准:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件;
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件;
GB 11158-89 高温试验箱技术条件;
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法-温度试验设备;
GB2423.1-89 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法;
GB2423.2-89 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法;
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则;
四、技术参数:
| FLGD120SR | FLGD210SR | FLGD408SR | FLGD504SR | FLGD1000SR |
内部容积 L: | 120L | 210L | 408L | 504L | 1000L |
内部尺寸 mm: | 400*500*600 | 500*600*700 | 800*600*850 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
外型尺寸 mm: | 1450*750*1620 | 1550*850*1720 | 1550*850*1870 | 1750*1050*1920 | 2000*1250*2070 |
重量(KG): | 325 | 375 | 550 | 600 | 750 |
内尺寸表示为: 深x宽x高 单位:mm; | |||||
温度范围: | -20~150℃、-40~150℃、-70~150℃; | ||||
湿度范围: | 低湿10%~98%RH、标配湿度10%~98%RH、高温高湿80%~95%RH; | ||||
升温时间: | 室温~150℃≤40min(空载); | ||||
降温时间: | 室温~-20℃≤45min、室温~-40℃≤60min、室温~-70℃≤70min 空载 无热负荷 无湿负; | ||||
温度精度: | 温度波动度±0.5℃、温度偏差±2℃、温度均匀度≤2℃; | ||||
湿度偏差: | ±3.0%RH (湿度>75%RH时)、±5.0%RH (湿度≤75%RH时); | ||||
测试环境温度: | 环境温度为±25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下; | ||||
测试标准方法: | GB/T 5170.2-1996温度试验设备、GB/T 5170.5-1996湿热试验设备; | ||||
试验标准: | GB/T 2423.1-2001试验A:低温试验方法、GB/T 2423.2-2001试验B:高温试验方法 | ||||
箱体材料: | 外壁材料:优质冷轧钢板,表面喷塑处理或者不锈钢板SUS304; 内壁材料:不锈钢板SUS304; 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维; | ||||
标准配置: | Φ50mm引线孔1个(位于箱体左侧)、不锈钢样品架2层、观察窗1个、脚轮4个; | ||||
加热器: | 镍铬合金电热式加热器; | ||||
制冷方式: | 风冷、机械压缩、单级或二元复叠制冷方式; | ||||
压缩机: | 进口压缩机、制冷剂R404A/R23; | ||||
控制屏: | 高精度触摸控制屏; | ||||
程序功能: | 可程式控制、总程序段1200段,120个程序。每个程序大99段,可设99个循环; | ||||
运行方式: | 程序方式、定值方式; | ||||
控制方式: | BTHC平衡调温调湿、抗积分饱和PID; | ||||
附属功能: | 故障报警及原因、处理提示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能; | ||||
安全装置: | 总电源相序和缺相保护,漏电保护,配电控制柜打开断电保护、上限超温保护,电机过流保护、压缩机过流,压缩机超压,冷凝风机过热。 |
主营高温万能试验机,高温拉伸试验机,真空高温拉伸试验机,高低温万能试验机,高低温拉伸试验机等产品