慢拉伸应力腐蚀试验机
慢拉伸应力腐蚀试验机配置可选的腐蚀环境如超纯水、海水、N2O4、NH3、甲醇及馥勒试验机测试主机,用于模拟环境测试材料在常温~微高温、常温~低温、常压~微高压介质环境下的慢应变速率拉伸试验(SSRT)、恒载荷应力腐蚀开裂(SCC)试验等,能对 SCC 裂纹扩展、腐蚀疲劳裂纹扩展在线、离线测量等试验。
慢拉伸应力腐蚀试验机 Stress corrosion test system | ||
1 | 试验机介绍 | 馥勒应力腐蚀试验系统配置可选的腐蚀环境如超纯水、海水、N2O4、NH3、甲醇及馥勒试验机测试主机,用于模拟环境测试材料在常温~微高温、常温~低温、常压~微高压介质环境下的慢应变速率拉伸试验(SSRT)、恒载荷应力腐蚀开裂(SCC)试验等,能对 SCC 裂纹扩展、腐蚀疲劳裂纹扩展在线、离线测量等试验。 |
2 | 试验机方法 | Q/FL-2019《慢拉伸慢应变应力腐蚀试验方法》 |
3 | 试验标准方法 | 满足GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等试验标准方法 |
4 | 主要技术规格参数 | 依据测试需求,选择相应的技术规格型号参数等 |
5 | 试验机规格型号 | FLFS304、FLFS504、FLFS105 |
6 | 试验力 | 30KN、50KN、100KN等 |
7 | 测力精度 | 0.5级 |
8 | 测力范围 | 0-100KN |
9 | 慢拉伸位移速率范围 | 10mm/s~1x10-7mm/s |
10 | 位移分辨率 | 0.005µm |
11 | 伸长测量分辨率 | 0.1µm |
12 | 伸长测量准确度 | 0.5% |
13 | 加载波形 | 正弦波、三角波,以及半波 |
14 | 实验容器 | 腐蚀液体环境容器根据实际要求定制 |
15 | 试验夹具选择 | 馥勒拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验夹具可选 |
16 | 适用材料 | 金属材料、复合材料、非金属材料等 |
17 | 测试控制器 | 全数字嵌入式测控系统,专为实时性测量和数据处理而设计,双32bit CPU高速运行,可以快速响应计算机指令、高速传输测量数据、实时高频闭环控制调节、及时状态及故障信息检测 |
18 | 应力腐蚀的应用 | 环境容器模拟材料实际使用的环境条件,有核反应堆回路、火电回路、石油化工领域(比如:湿H2S)、海洋(海水)、航空航天、锅炉、轨道交通、钻探等材料的使用环境。环境容器与主机单元结合,可实现SSRT、SC、CF、Creep、Creep Fatigue、Strain Fatigue、Stress Rupture、HIC、SCC、DCPD裂纹扩展测量等材料方法测试 |
19 | 重点提示 | 更多选型参考技术规格资料请联系馥勒FULETEST |
备注:馥勒FULETEST公司保留试验机软件硬件升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,请勿复制。 |
上一篇:FL电子式拉扭疲劳试验机
下一篇:FL海水应力腐蚀试验机
主营高温万能试验机,高温拉伸试验机,真空高温拉伸试验机,高低温万能试验机,高低温拉伸试验机等产品