高低温冷热冲击试验箱
一、冲击试验箱产品说明:
FL系列高低温冷热冲击试验箱适用于航空航天、军用单位、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等,同时可通过此试验,进行产品的质量控制。
二、设备特点:
2.1高低温室内切换转移,采用气动控制,转换时间短,温度恢复时间短,温变速度快,设备整体结构紧凑,体积小,采用两箱法,提高了工作室的温度均匀性,但试件一直处于动态,工作室不能留有测试孔,因此不能带电、带信号、带气源测试;
2.2新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更加稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动;
2.3超大触摸屏操作,外观更加简洁大方,操作更加容易,设定值实际值实时显示;
2.4真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
三、高低温冷热冲击试验箱技术指标:
序号 Serial number  | 型号 Model  | 提篮尺寸(mm) D×W×H  | 外形(mm)Dimensions D×W×H(约)  | 电源Power supply /总共率A total rate  | 
01  | FLLR80  | 400×400×500  | 1200×2500×1800  | 380V/8KW  | 
02  | FLLR100  | 500×400×500  | 1400×2500×1800  | 380V/8.5KW  | 
03  | FLLR150  | 500×500×600  | 1500×2600×1850  | 380V/9.5KW  | 
04  | FLLR225  | 600×500×750  | 1700×2650×1900  | 380V/9.5KW  | 
05  | FLLR250  | 630×550×750  | 1900×2700×1950  | 380V/10KW  | 
06  | FLLR500  | 800×800×800  | 2500×3200×2100  | 380V/13W  | 
07  | FLLR1000  | 1000×1000×1000  | 3000×3500×2100  | 380V/15KW  | 
08  | FLLR1500  | 1500×1000×1000  | 4000×4200×2200  | 380V/20KW  | 
温度 
 
 
 
  | 高温室  | RT~200℃  | ||
低温室  | RT~-70℃  | |||
冲击温度范围Temperature range  | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求选定  | |||
温度波动度≤±0.5℃  | 温度均匀度≤±2℃  | d 噪音Noise(dB)≤65  | ||
升降温速率  | 升温  | 60min/ RT~200℃  | ||
降温  | 60min/ 0~-70℃  | |||
试验方式  | 温度转换  | 试件提篮在高低温室切换转移,做动态运行  | ||
试件转移方式  | 气动  | |||
试件转移时间  | ≤5S  | |||
温度恢复时间  | ≤5min  | |||
制冷Refrigeration  | 系统System  | 法国全封闭泰康压缩机France closed Taikang compressor,复叠制冷Cascade refrigeration(或谷轮)  | ||
制冷剂Refrigerant  | 复叠二级Complex stack of two:R-23(无氟CFC-free)  | |||
冷却Cooling  | 风冷Air-cooled(或水冷)  | |||
传感器Sensor  | 温度Temperature  | *铂金电阻A platinum resistance(PT100)  | ||
湿度Humidity  | *铂金电阻A platinum resistance(PT100)  | |||
箱体材质 Cabinet Material  | 工作室Studio  | 304不锈钢Stainless steel mirror(1.2mm)  | ||
外箱体Outside  | 冷轧钢板静电喷涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm)  | |||
保温Insulation  | 聚氨酯Polyurethane +超细玻璃纤维Fine glass fiber(-50℃以下110mm)  | |||
控制Controller  | 日本*温控仪表,操作简单Simple operation,设定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段编程  | |||
加热器Heater  | 鳍片式不锈钢加热系统Finned stainless steel heating system  | |||
蒸发器Evaporator  | 高效能热交换器High can heat exchanger  | |||
注Note  | 非标特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized  | |||
四、满足标准及试验方法
GB11158-2008高温试验箱技术条件
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验
GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验
GJB150.5-1986温度冲击试验
上一篇:FL橡胶垫拉伸试验机
下一篇:FL系列高温合金拉力机
主营高温万能试验机,高温拉伸试验机,真空高温拉伸试验机,高低温万能试验机,高低温拉伸试验机等产品