微机控制电液伺服万能试验机
一、微机控制电液伺服万能试验机产品介绍:
FL7000系列微机控制电液伺服万能试验机可以按照GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/FL/DIN/EN等标准实现对不同材料或产品在不同环境温度下的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的力学试验,增加功能附件可完成钢筋、构件、水泥、混凝土、砖、瓦等材料进行多种试验。增加高低温环境试验箱或增加高温炉试验装置,能做高温拉伸试验,高温抗压试验,高温抗弯试验等多重高低温试验,配置馥勒全数字闭环控制系统,能自动求取所测材料的抗拉强度、抗压强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、弹性模量等性能指标(或按需编程程控),可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移、等速率应变等闭环控制,可以研究材料的各项常温环境或者高低温环境的物理力学性能。
二、依据标准:
馥勒万能试验机符合GB/T2611《试验机通用技术要求》、GB/T16826《电液伺服万能试验机》、GB228《金属材料室温拉伸试验方法》、GB/T232《金属弯曲试验方法》、GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》、GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》等标准要求。
三、安全保护装置
1、当试验力超过每档大试验力的2%-5%时,过载保护,系统卸荷。
2、当活塞升起达到上极限位置时,行程保护,油泵电机停机。
四、技术参数:
规格型号 | FL7605 | FL7106 | FL7150 | FL7206 | |||||
主机结构形式 | 四立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构 | ||||||||
试验机试验力(KN) | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN | |||||
试验温度选择 | -196~350℃、常温~350℃、300~1300℃ | ||||||||
试验机精准度等级 | 1级/0.5级 | ||||||||
试验力测量范围 | 2%-100%FS | ||||||||
试验力示值相对误差 | ≦示值的±0.2% | ||||||||
变形分辨力 | 大变形量的1/500000 | ||||||||
位移测量分辨力mm | 0.00001 | ||||||||
控制方式 | 恒应力、恒变形、恒位移三闭环控制和编程控制 | ||||||||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | ||||||||
活塞大移动速度 | 0.2-70(mm/min)无极调速 | ||||||||
立柱间有效距离(mm) | 550 | 650 | 650 | 700 | |||||
有效拉伸空间(mm) | 650(常温)、350(高低温)可定制 | ||||||||
有效压缩空间(mm) | 550(常温)、400(高低温)可定制 | ||||||||
圆试样夹持范围(mm) | Φ6-Φ40 | Φ13-Φ60 | Φ26-Φ70 | Φ26-Φ80 | |||||
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | |||||
扁试样夹持宽度(mm) | 75 | 75 | 80 | 80 | |||||
上下压盘尺寸(mm) | Φ204×Φ204、100×100、150×150、200×200(可选) | ||||||||
弯曲支辊间距(mm) | 30-600 | 30-600 | 30-600 | 30-600 | |||||
主机外形尺寸(mm) | 950×655×2188 | 1010×750×2230 | 1200×1100×2860 | 1300×1200×2900 | |||||
控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×950 | ||||||||
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相五线制; | ||||||||
试验机重量约 | 2600kg | 4000kg | 5600 kg | 7500kg | |||||
备注:馥勒FULETEST厂家保留机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询详细情况。 |
下一篇:FL高温拉伸试验机厂家
主营高温万能试验机,高温拉伸试验机,真空高温拉伸试验机,高低温万能试验机,高低温拉伸试验机等产品